총 35건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2026년 2/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-07-05 | 93 |
|
| 34 | 2026년 1/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-03-31 | 215 |
|
| 33 | 2025년 4/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-01-15 | 233 |
|
| 32 | 2025년 3/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-09-30 | 278 |
|
| 31 | 2025년 2/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-07-01 | 368 |
|
| 30 | 2025년 1/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-03-31 | 370 |
|
| 29 | 2024년 4/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-12-31 | 393 |
|
| 28 | 2024년 3/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-09-30 | 447 |
|
| 27 | 2024년 2/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-06-30 | 511 |
|
| 26 | 2024년 1/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-04-01 | 515 |
|
