의회사무과 조직현황
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 기구 | 현원 |
|---|---|
| 1과, 1전문위원실, 3팀 | 15명 |
전화번호 안내
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 전화번호 | 담당업무 | |
|---|---|---|---|
| 의회사무과장 | 670-2507 | · 의회사무과 업무 총괄 | |
| 전문위원실 | 수석전문위원 | 670-2505 | · 특별위원회 계획수립 및 회의 운영 총괄 · 조례안 분석 및 검토 |
| 전문위원 | 670-2508 | · 특별위원회 운영 및 보도자료 작성 · 조례 검토 지원 |
|
| 주무관 | 670-2816 | · 의회 소관 조례·규칙의 제·개정 | |
| 의정팀 | 의정팀장 | 670-2801 | · 의정업무 총괄, 의정활동 수행 |
| 주무관 | 670-2802 | · 인사, 부패 및 청렴, 의장협의회 운영 · 표창상훈 및 교육, 연수 및 공무국외출장 |
|
| 주무관 | 670-2808 | · 의회사무과 회계, 서무 · 의원 재산등록 및 병역사항 공개, 의정활동 수행 |
|
| 주무관 | 670-2806 | · 공용차량 운행 관리 | |
| 주무관 | 670-1783 | · 공용차량 운행 관리 | |
| 주무관 | 670-2501 | · 부속실 운영, 회의록 교정 | |
| 의사팀 | 의사팀장 | 670-2807 | · 의사업무 총괄, 본회의 운영 |
| 주무관 | 670-2805 | · 본회의 운영지원, 의원간담회 운영, 회의록 작성 | |
| 주무관 | 670-2804 | · 관내·외 행사 사진 촬영, 촬영홈페이지관리 · 의정중계시스템 운영 |
|
| 정책지원팀 | 정책지원팀장 | 670-1785 | · 정책지원팀 업무총괄 |
| 주무관 | 670-1784 | · 의정활동 홍보자료, 축사 및 인사말씀 작성 · 의원 연구단체 및 행정사무감사 지원 |
|
