총 35건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2023년 4/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-12-29 | 520 |
|
| 24 | 2023년 3/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-10-01 | 558 |
|
| 23 | 2023년 2/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-07-09 | 603 |
|
| 22 | 2023년 1/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-04-12 | 695 |
|
| 21 | 2022년 4/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-04-12 | 589 |
|
| 20 | 2022년 3/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2022-11-04 | 810 |
|
| 19 | 2022년 2/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2022-11-04 | 641 |
|
| 18 | 2022년 1/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2022-04-26 | 703 |
|
| 17 | 2021년 4/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2022-02-04 | 725 |
|
| 16 | 2021년 3/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2021-10-20 | 784 |
|
