총 33건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023년 2/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-07-09 | 492 |
|
| 22 | 2023년 1/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-04-12 | 584 |
|
| 21 | 2022년 4/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-04-12 | 491 |
|
| 20 | 2022년 3/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2022-11-04 | 704 |
|
| 19 | 2022년 2/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2022-11-04 | 538 |
|
| 18 | 2022년 1/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2022-04-26 | 590 |
|
| 17 | 2021년 4/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2022-02-04 | 614 |
|
| 16 | 2021년 3/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2021-10-20 | 684 |
|
| 15 | 2021년 2/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2021-08-02 | 834 |
|
| 14 | 2021년 1/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2021-04-16 | 956 |
|
