총 34건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2026년 1/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-03-31 | 18 |
|
| 33 | 2025년 4/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-01-15 | 85 |
|
| 32 | 2025년 3/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-09-30 | 130 |
|
| 31 | 2025년 2/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-07-01 | 226 |
|
| 30 | 2025년 1/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-03-31 | 230 |
|
| 29 | 2024년 4/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-12-31 | 246 |
|
| 28 | 2024년 3/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-09-30 | 309 |
|
| 27 | 2024년 2/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-06-30 | 384 |
|
| 26 | 2024년 1/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-04-01 | 379 |
|
| 25 | 2023년 4/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-12-29 | 397 |
|
