※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 제9대 | 제288회 | 제4차 | 고교연 의원 군정 질문 | 2025.06.25 |
| 53 | 제9대 | 제288회 | 제4차 | 최선남 의원 군정 질문 | 2025.06.25 |
| 52 | 제9대 | 제288회 | 제3차 | 박봉균 의원 군정 질문 및 답변 | 2025.06.24 |
| 51 | 제9대 | 제288회 | 제3차 | 박광수 의원 군정 질문 | 2025.06.24 |
| 50 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 오세만 의원 군정 질문 | 2025.06.23 |
| 49 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 이명숙 의원 군정질문 | 2025.06.23 |
| 48 | 제9대 | 제281회 | 제4차 | 고교연 의원 군정질 문 | 2024.06.26 |
| 47 | 제9대 | 제281회 | 제4차 | 이명숙 의원 군정질문 | 2024.06.26 |
| 46 | 제9대 | 제281회 | 제3차 | 박봉균 의원 군정질문 및 답변 | 2024.06.25 |
| 45 | 제9대 | 제281회 | 제3차 | 박광수 의원 군정질문 | 2024.06.25 |
