| 구분 종류 |
총계 | 처리 | 처리내용 | 기타 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 유보 | 보류 | 폐기 | 철회 | 기타(처리) | 부결 | ||||||
| 원안 | 수정 | |||||||||||
| 총계 | 3264 | 2859 | 2661 | 120 | 2 | 4 | 1 | 1 | 56 | 3 | 11 | |
| 조례안 | 소계 | 2327 | 1984 | 1868 | 57 | 2 | 4 | 1 | 1 | 48 | 3 | 0 |
| 의원발의 | 697 | 551 | 539 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 군수 | 1525 | 1328 | 1242 | 53 | 1 | 4 | 1 | 1 | 24 | 2 | 0 | |
| 위원회 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 42 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 154 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 26 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 151 | 141 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 91 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 28 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 공유재산 | 118 | 116 | 110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 예산결산 | 183 | 157 | 101 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기금 | 22 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
