총 34건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2021년 1/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2021-04-16 | 1026 |
|
| 13 | 2020년 4/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2021-01-19 | 1177 |
|
| 12 | 2020년 3/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2020-10-12 | 1191 |
|
| 11 | 2020년 2/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2020-07-10 | 1361 |
|
| 10 | 2020년 1/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2020-04-24 | 1398 |
|
| 9 | 2019년 3/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-10-10 | 2052 |
|
| 8 | 2019년 1/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-04-02 | 1444 |
|
| 7 | 2018년 4/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-01-07 | 1477 |
|
| 6 | 2018년 2/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 양양군의회 | 2018-07-10 | 1545 |
|
| 5 | 2017년 3/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 양양군의회 | 2017-10-13 | 2139 |
|
