총 33건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2020년 4/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2021-01-19 | 1132 |
|
| 12 | 2020년 3/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2020-10-12 | 1143 |
|
| 11 | 2020년 2/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2020-07-10 | 1314 |
|
| 10 | 2020년 1/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2020-04-24 | 1349 |
|
| 9 | 2019년 3/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-10-10 | 2006 |
|
| 8 | 2019년 1/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-04-02 | 1400 |
|
| 7 | 2018년 4/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-01-07 | 1418 |
|
| 6 | 2018년 2/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 양양군의회 | 2018-07-10 | 1497 |
|
| 5 | 2017년 3/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 양양군의회 | 2017-10-13 | 2088 |
|
| 4 | 2016년 4/4분기 양양군의회 업무추진비 집행내역 | 양양군의회 | 2017-01-20 | 2012 |
|
